Quarterly financial statements

BALANCE SHEET (THOUSAND OF PESOS) 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
Assets
Current assets:
Cash & cash equivalents and restricted cash 733,407 953,233 1,047,438 1,114,384
Accounts receivable 801,401 765,913 718,214 662,505
Inventories 4,373,925 4,291,874 4,184,721 4,600,442
Prepaid expenses 540,984 530,405 520,418 480,065
Other current assets 256,612 341,845 416,527 241,742
Total current assets 6,706,329 6,883,270 6,887,318 7,099,138
Restricted cash 90,612 85,483 79,831 71,589
Land held for future development 2,094,350 2,025,250 2,230,073 2,283,030
Buildings, molds, machinery and equipment 211,570 206,740 211,064 212,813
Derivative financial instruments 96,682 104,239 58,959 61,161
Deferred income taxes 95,930 95,930 95,930 31,060
Other non-current assets 106,531 102,667 97,511 51,378
Total assets 9,402,004 9,503,579 9,660,686 9,810,169
Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities:
Current portion of long-term debt 595,651 603,992 613,363 625,453
Trades payable and other accounts payable 2,590,409 2,566,873 2,548,454 2,704,861
Account payable to related party 165 165 165 165
Advances from customers 39,057 38,732 37,438 20,576
Income taxes payable 104,780 0 0 35,062
Interest payable 49,798 47,811 44,864 41,587
Total current liabilities 3,379,860 3,257,573 3,244,284 3,427,704
Long-term debt 1,738,919 1,592,706 1,450,479 1,316,380
Accounts payable from purchase of land 17,601 7,879 3,939 90,686
Employee benefits 128,315 132,700 135,029 149,547
Deferred income taxes 1,271,678 1,424,275 1,545,211 1,297,312
Total liabilities 6,536,373 6,415,133 6,378,942 6,281,629
Stockholders' equity:
Capital stock 1,161,931 1,161,931 1,161,931 1,161,931
Additional paid-in capital 89,997 89,997 89,997 89,997
Retained earnings 1,661,470 1,872,027 2,089,923 2,335,740
Other comprehensive (loss) income items -47,767 -35,509 -60,107 -59,128
Total stockholders' equity 2,865,631 3,088,446 3,281,744 3,528,540
Total liabilities and stockholders' equity 9,402,004 9,503,579 9,660,686 9,810,169

LATEST PRESS RELEASES

| OUTSTANDING DEVELOPMENTS