javer informa sobre la cancelación de la inscripción de sus acciones en el registro nacional de valores y la constitución del fideicomiso de desliste
abr 23, 2025
Leer másBALANCE GENERAL (MILES DE PESOS) | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
Activo | ||||
Activo circulante: | ||||
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | 733,407 | 953,233 | 1,047,438 | 1,114,384 |
Cuentas por cobrar | 801,401 | 765,913 | 718,214 | 662,505 |
Inventarios inmobiliarios | 4,373,925 | 4,291,874 | 4,184,721 | 4,600,442 |
Pagos anticipados | 540,984 | 530,405 | 520,418 | 480,065 |
Otros activos circulantes | 256,612 | 341,845 | 416,527 | 241,742 |
Total de activo circulante | 6,706,329 | 6,883,270 | 6,887,318 | 7,099,138 |
Efectivo Restringido | 90,612 | 85,483 | 79,831 | 71,589 |
Reservas territoriales | 2,094,350 | 2,025,250 | 2,230,073 | 2,283,030 |
Edificios, moldes, maquinaria y equipo | 211,570 | 206,740 | 211,064 | 212,813 |
Instrumentos financieros derivados | 96,682 | 104,239 | 58,959 | 61,161 |
Impuestos a la utilidad diferidos | 95,930 | 95,930 | 95,930 | 31,060 |
Otros activos no circulantes | 106,531 | 102,667 | 97,511 | 51,378 |
Total de activo | 9,402,004 | 9,503,579 | 9,660,686 | 9,810,169 |
Pasivo y capital contable | ||||
Pasivo circulante: | ||||
Porción circulante del pasivo a largo plazo | 595,651 | 603,992 | 613,363 | 625,453 |
Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar | 2,590,409 | 2,566,873 | 2,548,454 | 2,704,861 |
Cuenta por pagar a parte relacionada | 165 | 165 | 165 | 165 |
Anticipos de clientes | 39,057 | 38,732 | 37,438 | 20,576 |
Impuestos a la utilidad por pagar | 104,780 | 0 | 0 | 35,062 |
Intereses por pagar | 49,798 | 47,811 | 44,864 | 41,587 |
Total de pasivo circulante | 3,379,860 | 3,257,573 | 3,244,284 | 3,427,704 |
Deuda a largo plazo | 1,738,919 | 1,592,706 | 1,450,479 | 1,316,380 |
Cuentas por pagar por compra de terrenos | 17,601 | 7,879 | 3,939 | 90,686 |
Beneficios a los empleados | 128,315 | 132,700 | 135,029 | 149,547 |
Impuestos a la utilidad diferidos | 1,271,678 | 1,424,275 | 1,545,211 | 1,297,312 |
Total de pasivos | 6,536,373 | 6,415,133 | 6,378,942 | 6,281,629 |
Capital contable: | ||||
Capital social | 1,161,931 | 1,161,931 | 1,161,931 | 1,161,931 |
Prima en emisión de acciones | 89,997 | 89,997 | 89,997 | 89,997 |
Utilidades acumuladas | 1,661,470 | 1,872,027 | 2,089,923 | 2,335,740 |
Otras partidas de la (pérdida) utilidad integral | -47,767 | -35,509 | -60,107 | -59,128 |
Total de capital contable | 2,865,631 | 3,088,446 | 3,281,744 | 3,528,540 |
Total de pasivos y capital contable | 9,402,004 | 9,503,579 | 9,660,686 | 9,810,169 |
feb 03, 2025
Leer más