Estados Financieros Trimestrales

BALANCE GENERAL (MILES DE PESOS) 1T23 2T23 3T23 4T23
Activo
Activo circulante:
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 1,075,618 1,382,198 1,534,820 1,075,262
Cuentas por cobrar 642,661 690,644 697,040 719,076
Inventarios inmobiliarios 3,969,990 3,970,021 4,020,392 4,312,755
Pagos anticipados 564,295 682,811 594,791 522,723
Otros activos circulantes 274,821 339,368 383,828 216,790
Total de activo circulante 6,527,385 7,065,042 7,230,871 6,846,606
Efectivo restringido 98,247 101,331 102,122 102,122
Reservas territoriales 1,590,777 1,604,320 1,707,851 2,124,789
Edificios, moldes, maquinaria y equipo 208,324 195,663 196,515 197,782
Instrumentos financieros derivados 125,591 110,956 156,939 100,495
Impuestos a la utilidad diferidos 170,501 170,501 170,501 95,930
Otros activos no circulantes 121,988 118,124 114,260 110,395
Total de activos 8,842,813 9,365,937 9,679,059 9,578,119
Pasivo y capital contable
Pasivo circulante:
Porción circulante del pasivo a largo plazo 174,868 306,983 444,447 585,038
Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 2,172,361 2,566,154 2,486,398 2,802,244
Cuenta por pagar a parte relacionada 165 165 165 165
Anticipos de clientes 52,309 56,770 61,294 49,219
Impuestos a la utilidad por pagar 0 0 0 104,780
Intereses por pagar 49,994 52,581 52,037 53,090
Total del pasivo circulante 2,449,697 2,982,653 3,044,341 3,594,536
Deuda a largo plazo 2,368,942 2,231,206 2,099,582 1,879,879
Cuentas por pagar por compra de terrenos 11,911 5,958 32,565 34,007
Beneficios a los empleados 106,230 109,106 112,099 122,824
Impuestos a la utilidad diferidos 1,188,744 1,324,483 1,457,358 1,205,450
Total del pasivo 6,125,524 6,653,406 6,745,945 6,836,696
Capital contable:
Capital social 1,161,007 1,154,180 1,155,917 1,153,070
Prima en emisión de acciones 35,559 44,122 44,122 71,475
Utilidades acumuladas 1,493,995 1,501,048 1,653,576 1,568,869
Otras partidas de la utilidad (pérdida) integral 26,728 13,181 79,499 -51,991
Total del capital contable 2,717,289 2,712,531 2,933,114 2,741,423
Total del pasivo y capital contable 8,842,813 9,365,937 9,679,059 9,578,119

ÚLTIMOS COMUNICADOS

| Información relevante